
Баннеров в ротаторе: 1 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
VIP-кликеров [Активный] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Ежемесячный конкурс
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта forestbux.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 3
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 3`000.00 руб.
Призы:
1 место: 300.00 руб.[осн.счет] + 900 баллов
2 место: 200.00 руб.[осн.счет] + 800 баллов
3 место: 100.00 руб.[осн.счет] + 700 баллов
Период проведения: c 21.02.2021г. 00:00 — 21.03.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bozman02 | 32.04 | 0 |
2 | ![]() | Znata | 20.55 | 0 |
3 | ![]() | Alex535 | 13.68 | 0 |
4 | ![]() | Samuray1 | 9.90 | 0 |
5 | ![]() | Sattibai | 9.00 | 0 |
6 | ![]() | Kasatka | 9.00 | 0 |
7 | ![]() | Djcocktail | 5.63 | 0 |
8 | ![]() | Azqw963 | 4.74 | 0 |
9 | ![]() | Olga86 | 4.68 | 0 |
10 | ![]() | Zveruga | 4.68 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №8Период проведения: 23.01.2021г. 00:00 — 20.02.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Hobbit | 72.50 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Samuray1 | 43.53 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 43.34 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №7Период проведения: 17.12.2020г. 00:00 — 14.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 3.60 | Не выполнены условия конкурса |
2 | ALEXYSS | 3.50 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Stumpold | 2.85 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №6Период проведения: 18.11.2020г. 00:00 — 16.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 25.98 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Rooney | 8.80 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Dyadka | 8.80 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №5Период проведения: 20.10.2020г. 00:00 — 17.11.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Bozman02 | 33.24 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 33.04 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Werty777 | 17.60 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №4Период проведения: 21.09.2020г. 00:00 — 19.10.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Dyadka | 34.14 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Igal | 21.60 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Djcocktail | 21.00 | Не выполнены условия конкурса |